![]() | Comune di Terricciola Risultati Consultazione Elezioni camera 4 marzo 2018 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze | |||||
Sezioni | Iscritti nella sezione | 04-03-2018 ore 12:00 Sezioni 5 su 5 | 04-03-2018 ore 19:00 Sezioni 5 su 5 | 04-03-2018 ore 23:00 Sezioni 5 su 5 | ||
Complessivi | Complessivi | Uomini | Donne | Complessivi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TOTALI | 3.547 | 662 | 2.270 | 1.400 | 1.370 | 2.770 |
Perc. | 18.66% | 64.00% | 80.23% | 76.03% | 78.09% | |
1 | 629 | 150 | 421 | 244 | 247 | 491 |
2 | 741 | 153 | 468 | 304 | 280 | 584 |
3 | 779 | 124 | 454 | 280 | 289 | 569 |
4 | 345 | 83 | 243 | 143 | 151 | 294 |
5 | 1.053 | 152 | 684 | 429 | 403 | 832 |
Stampato: 11-07-25 0:19 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |