logo Comune di Terricciola
Risultati Consultazione

Elezioni camera 4 marzo 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 5)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 5 su 5    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
Totale
complessivo
1) Casapound Italia 3 2 4 0 8 17
2) Per Una Sinistra Rivoluzionaria 1 2 1 0 0 4
3) Liberi e Uguali 11 23 11 20 30 95
4) Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni 15 23 13 10 32 93
5) Forza Italia 37 68 50 7 71 233
6) Noi con l'Italia - UDC 2 5 1 0 4 12
7) Lega 91 114 144 48 215 612
8) Italia agli Italiani 2 1 1 1 4 9
9) Movimento 5 Stelle 132 118 141 88 208 687
10) Potere al Popolo! 12 9 13 21 12 67
11) Partito Comunista 3 4 3 2 11 23
12) Il Popolo della Famiglia 1 3 8 2 4 18
13) Civica Popolare Lorenzin 1 1 6 0 2 10
14) +Europa 7 8 10 2 8 35
15) Italia Europa Insieme 5 5 0 1 3 14
16) Partito Democratico 130 167 121 76 178 672
Voti Validi 453 553 527 278 790 2601
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 14 10 25 6 19 74
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 420 - gestione risultati elettorali ]